
14 - 20 AUG
SVEPOF!

Se till att bli medlem i Svenska Pokerförbundet och stötta den ideella organisationen genom ett medlemskap. Du får rösträtt i årsmötet och kan göra din röst hörd, komma med idéer och förslag för att göra vår hobby till något som får större plats i lagboken. Desto fler medlemmar, desto högre röst i bruset som idag styrs av spelbolag och Spelinspektionen. Här är en förening som vill ditt bästa.
Bli medlem i Svenska Pokerförbundet så du kan rättmätigt titulera dig SM mästare! Mer info här!
POKERLISTINGS!
Ett av världens största sajter inom pokernyheter, pokerstrategier och dylikt ansvarar för dagliga uppdateringar, vinnarintervjuer och live streams från olika SM events.
Se till att följa deras twitch kanal, twitch.tv/pokerlistings_sverige samt Facebook och Instagram.
Du hittar alla artiklar som berör Online SM på www.pokerlistings.se
POKER-SM APPEN!

Schema
DATUM | DAG | TID | EVENT | EVENT NR | GTD € | BUY-IN | MODUS | LATE REG | STACK | BLINDS | SÄTEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/19/23 | Söndag | 19:00 | Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
2/19/23 | Söndag | 20:00 | SM Warmup | - | 5000 | € 20,00 | R/A | 12 | 9000 | 8 | 9 |
2/19/23 | Söndag | 21:00 | Superqualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
2/24/23 | fredag | 19:00 | €1000 SM CENTROLL | - | 1000 | € 0,01 | - | 11 | 6000 | 8 | 9 |
2/24/23 | Fredag | 20:00 | Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
2/26/23 | Söndag | 17:30 | PLO Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 6 |
2/26/23 | Söndag | 18:15 | PLO Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 6 |
2/26/23 | Söndag | 18:30 | Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
2/26/23 | Söndag | 18:50 | PLO Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
2/26/23 | Söndag | 19:00 | €7,000 SM PLO PKO | 1 | 7000 | € 50,00 | - | 12 | 9000 | 8 | 6 |
2/26/23 | Söndag | 19:00 | Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
2/26/23 | Söndag | 19:50 | Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
2/26/23 | Söndag | 20:00 | €8,000 SM TEXAS TURBO | 2 | 8000 | € 50,00 | - | 12 | 9000 | 6 | 9 |
2/26/23 | Söndag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/3/23 | Fredag | 17:30 | PLO Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 6 |
3/3/23 | Fredag | 18:15 | Superqualifier to SM - 4x €200 Tickets GTD | Q | 800 | € 25,00 | 1R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/3/23 | Fredag | 18:30 | PLO Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 6 |
3/3/23 | Fredag | 18:50 | PLO Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/3/23 | Fredag | 19:00 | €7,000 SM PLO DEEPSTACK | 3 | 7000 | € 50,00 | - | 15 | 15000 | 10 | 6 |
3/3/23 | Fredag | 19:00 | Qualifier to SM - 2x €200 Tickets GTD | Q | 400 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/3/23 | Fredag | 19:50 | Flip to SM - 1x €200 Ticket GTD | Q | 200 | € 25,00 | - | 0 | 1 | 1 | 9 |
3/3/23 | Fredag | 20:00 | €15,000 SM TEXAS HIGHROLLER | 4 | 15000 | € 200,00 | - | 17 | 20000 | 12 | 6 |
3/3/23 | Fredag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/5/23 | Söndag | 17:30 | Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 6 |
3/5/23 | Söndag | 18:15 | Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/5/23 | Söndag | 18:30 | PLO Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 6 |
3/5/23 | Söndag | 18:50 | Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/5/23 | Söndag | 19:00 | €10,000 SM TEXAS LOWROLLER | 5 | 10000 | € 50,00 | - | 17 | 20000 | 8 | 9 |
3/5/23 | Söndag | 19:00 | PLO Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 6 |
3/5/23 | Söndag | 19:50 | PLO Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/5/23 | Söndag | 20:00 | €5,000 SM PLO TURBO | 6 | 5000 | € 50,00 | - | 12 | 9000 | 6 | 6 |
3/5/23 | Söndag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2RE | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/10/23 | Fredag | 17:30 | PLO Qualifier to SM - 4x €200 Tickets GTD | Q | 800 | € 25,00 | 2RE | 4 | 1500 | 10m/6m | 6 |
3/10/23 | Fredag | 18:15 | PLO Qualifier to SM - 2x €200 Tickets GTD | Q | 400 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 6 |
3/10/23 | Fredag | 18:30 | Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | 2RE | 4 | 1500 | 10m/6m | 6 |
3/10/23 | Fredag | 18:50 | PLO Flip to SM - 1x €200 Ticket GTD | Q | 200 | € 25,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/10/23 | Fredag | 19:00 | €12,500 SM PLO HIGHROLLER | 7 | 12500 | € 200,00 | - | 17 | 20000 | 12 | 6 |
3/10/23 | Fredag | 19:00 | Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/10/23 | Fredag | 19:50 | Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/10/23 | Fredag | 20:00 | €10,000 SM TEXAS DEEPSTACK | 8 | 10000 | € 50,00 | - | 15 | 15000 | 10 | 9 |
3/10/23 | Fredag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/12/23 | Söndag | 17:30 | Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 6 |
3/12/23 | Söndag | 18:15 | Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/12/23 | Söndag | 18:30 | PLO Superqualifier to SM - 5x €50 Tickets GTD | Q | 250 | € 5,00 | "r | 4 | 1500 | 10m/6m | 6 |
3/12/23 | Söndag | 18:50 | Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/12/23 | Söndag | 19:00 | €10,000 SM TEXAS PKO | 9 | 10000 | € 50,00 | - | 12 | 9000 | 10 | 6 |
3/12/23 | Söndag | 19:00 | PLO Qualifier to SM - 3x €50 Tickets GTD | Q | 150 | € 5,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 6 |
3/12/23 | Söndag | 19:50 | PLO Flip to SM - 1x €50 Ticket GTD | Q | 50 | € 5,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/12/23 | Söndag | 20:00 | €5,000 SM PLO LOWROLLER | 10 | 5000 | € 50,00 | - | 12 | 9000 | 10 | 6 |
3/12/23 | Söndag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/13/23 | Måndag | 19:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/13/23 | Måndag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/14/23 | Tisdag | 19:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/14/23 | Tisdag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/15/23 | Onsdag | 19:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/15/23 | Onsdag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/16/23 | Torsdag | 19:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/16/23 | Torsdag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/17/23 | Fredag | 19:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/17/23 | Fredag | 21:00 | Qualifier to SM Main - 3x €100 Tickets GTD | Q | 300 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/18/23 | Lördag | 17:00 | Superqualifier to SM Main - 8x €100 Tickets GTD | Q | 800 | € 10,00 | 2R | 4 | 1500 | 10m/6m | 9 |
3/18/23 | Lördag | 17:45 | Superqualifier to SM Main - 6x €100 Tickets GTD | Q | 600 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/18/23 | Lördag | 18:15 | Superqualifier to SM Main - 6x €100 Tickets GTD | Q | 600 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/18/23 | Lördag | 18:45 | Superqualifier to SM Main - 6x €100 Tickets GTD | Q | 600 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/18/23 | Lördag | 18:50 | Flip to SM Main - 1x €100 Ticket GTD | Q | 100 | € 10,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/18/23 | Lördag | 19:00 | €45,000 SM MAIN EVENT 2-Dagar | 11 | 45000 | € 100,00 | - | 17 | 20000 | * | 9 |
3/18/23 | Lördag | 19:15 | Flip to SM Main - 1x €100 Ticket GTD | Q | 100 | € 10,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/18/23 | Lördag | 19:30 | Last Chance Qualifier to SM Main - 2x €100 Tickets GTD | Q | 200 | € 10,00 | R/A | 6 | 1000 | 3 | 9 |
3/18/23 | Lördag | 19:50 | Last Chance Flip to SM Main - 1x €100 Ticket GTD | Q | 100 | € 10,00 | - | 0 | 1 | 1 | 6 |
3/21/23 | Tisdag | 20:00 | SM After Party | - | 5000 | € 20,00 | R/A | 12 | 9000 | 8 | 9 |
*Day 1: 22 levels 15min / Day 2: 18min |