DAG | DATUM | TID | EVENT | NAMN | INKÖP (EUR) | LATE REG | STACK | NIVÅER | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅNDAG | 15/08/22 | 18.00 | 1 | POKERLISTINGS TEXAS DEEPSTACK, DAY 1 | 225+25 | 6 lvls | 50.000 | 20 | Unl. re-entries |
20.00 | 2 | SATELLIT HIGHROLLER (Min 6 players) | 80+10 | 8 lvls | 10.000 | 15 | Unl. re-entries | ||
22.00 | 3![]() | SATELLIT €330 EVENT, 2 SÄTEN GTD (Min 8 players) | 20+5 R+AO | 4 lvls | 2k/2k/5k | 15 | Unl. re-entries | ||
TISDAG | 16/08/22 | 16.00 | 4![]() | SVITEN SPECIAL DAG 1 | 300+30 | 4 lvls | 30.000 | 30 | Spelas 11 nivåer |
18:00 | 1 | POKERLISTINGS TEXAS DEEPSTACK, DAY 2 | n/a | n/a | |||||
19.00 | 5 | ALL ABOUT THE LADIES! | 100+15 | 4 lvls | 20.000 | 20 | Unl. re-entries | ||
20.00 | 6 | PLO TURBO DEEPSTACK €5K GTD | 50+10 | 4 lvls | 50.000 | 12 | Unl. re-entries | ||
21.00 | 7![]() | SATELLIT, MAIN EVENT 1A | 30+5 R+AO | 4 lvls | 5k/5k/10k | 15 | Unl. rebuys | ||
21.00 | 8![]() | CHICAGO, 1A | 100+15 | n/a | Min/Max 4/16 | ||||
ONSDAG | 17/08/22 | 12.00 | 9![]() | MAIN EVENT DAG 1A | 500+50 | 4 lvls | 30.000 | 45 | Spelas 8 nivåer |
17.00 | 10![]() | SATELLIT, MAIN EVENT 1B | 30+5 R+AO | 4 lvls | 5k/5k/10k | 15 | Unl. rebuys | ||
19.00 | 11 | TEXAS HIGH ROLLER | 725+75 | 10 lvls | 100.000 | 30 | 8-max, unl. re-entries | ||
19.00 | 4![]() | SVITEN SPECIAL, DAG 2 | n/a | n/a | |||||
20.00 | 12 | MID WEEK TEXAS €10K GTD | 90+10 | 10 lvls | 25.000 | 25 | Unl. re-entries | ||
21.00 | 8![]() | CHICAGO, 1B | 100+15 | n/a | Min/Max 4/16 | ||||
00.00 | 13 | MIDNIGHT MADNESS, TEXAS HYPERTURBO | 30+5 | 4 lvls | 5.000 | 15 | Unl. re-entries | ||
TORSDAG | 18/08/22 | 12.00 | 9![]() | MAIN EVENT DAG 1B | 500+50 | 4 lvls | 30.000 | 45 | Spelas 8 nivåer |
13.00 | 14![]() | MÖRKPOKER DAG 1 | 300+30 | 4 lvls | 20.000 | 30 | |||
19.00 | 15 | TEXAS K.O. | 50+50+15 | 10 lvls | 20.000 | 25 | Unl. re-entries | ||
20.00 | 16![]() | H.O.R.S.E. BY VALUE TOWN DAG 1 | 225+25 | 2 lvls | 20.000 | 30 | Spelas till cirka 01:00 | ||
21.00 | 8![]() | CHICAGO, 1C | 100+15 | n/a | Min/Max 4/16 | ||||
20.00 | 17 | SATELLIT PLO HIGHROLLER | 80+10 | 8 lvls | 10.000 | 15 | Unl. re-entries | ||
00.00 | 18 | MIDNIGHT MADNESS, TEXAS HYPERTURBO | 30+5 | 4 lvls | 5.000 | 15 | Unl. re-entries | ||
FREDAG | 19/08/22 | 12.00 | 9![]() | MAIN EVENT DAG 2 | n/a | n/a | |||
15.00 | 19 | MINI M.E., DAY 1 | €225+25 | 30.000 | 20 | 2x re-entries max, all day |
|||
18.00 | 20 | PLO HIGH ROLLER | 725+75 | 10 lvls | 100.000 | 30 | 8-max, unl. re-entries | ||
19.00 | 21![]() | TEXAS PROGRESSIVE BOUNTY | 100+100+25 | 4 lvls | 20.000 | 20 | |||
19.00 | 14![]() | MÖRKPOKER FINAL RESERVTID* | n/a | n/a | |||||
20.00 | 16![]() | H.O.R.S.E BY VALUE TOWN, DAG 2/RESERVTID | n/a | n/a | |||||
20.00 | 22 | HALF & HALF PLO/TEXAS | 50+10 | 4 lvls | 5.000 | 15 | Unl. re-entries | ||
22.00 | 7![]() | CHICAGO, 1D | 100+15 | n/a | Min/Max 4/16 | ||||
00.00 | 23 | MIDNIGHT MADNESS, TEXAS HYPERTURBO | 30+5 | 4 lvls | 5.000 | 15 | Unl. re-entries | ||
LÖRDAG | 20/08/22 | 12.00 | 9![]() | MAIN EVENT DAG 3 | n/a | n/a | |||
13.00 | 19 | MINI M.E., DAY 2 | €225+25 | 2 lvls | 30.000 | 20 | 2x re-entries max, first 2 levels |
||
13.00 | 24![]() | PLO DAG 1 | 300+30 | 4 lvls | 30.000 | 30 | |||
14.00 | 25![]() | LAGPOKER | 500+100 | n/a | 3x10.000 | 25 | €600 avser hela laget | ||
18.00 | 26 | TEXAS TURBO DEEPSTACK €30K GTD | 110+15 | 12 lvls | 50.000 | 25 | Unl. re-entries | ||
18.00 | 8![]() | CHICAGO, FINAL | n/a | ||||||
19.00 | 27![]() | HEADS UP TEXAS DAG 1 | 225+25 | n/a | 10.000 | 20 | Max 32 spelare. Bäst av 3 matcher. | ||
23.00 | ![]() | PRISCEREMONI | |||||||
SÖNDAG | 21/08/22 | 12.00 | 9![]() | MAIN EVENT FT, RESERVTID | n/a | ||||
12.00 | 28![]() | TEXAS LOWROLLER | 225+25 | 3 lvls | 20.000 | 20 | |||
13.00 | 29 | SENIORS EVENT, +55 | 225+25 | 3 lvls | 20.000 | 20 | Unl. re-entries | ||
13.00 | 24![]() | PLO DAG 2 RESERVTID* | n/a | ||||||
13.00 | 27![]() | HEADS UP TEXAS DAG 2 RESERVTID | n/a | ||||||
15.00 | 30 | LETS PLAY POKER LIVE | WIN THE BUTTON | 85+15 | 4 lvls | 20.000 | 20 | Unl. re-entries | ||
18.00 | 31 | FAREWELL TURBO DEEPSTACK €5K GTD | 50+5 | 12 lvls | 50.000 | 15 | Unl. re-entries |


Schemat presenteras inom kort
Äntligen dags för Poker-SM Live!!
Vi syns på Olympic Park Casino inuti det fashionabla Hiltonkomplexet, tillika spelarhotell.
Casinot har öppet 24 timmar om dygnet med en åldersgräns på 21.
Systemet för bokning av säte till cash game-borden når du smidigt via casinots hemsida eller vid disken i cash game-området. Casinots erbjuder uttag med kort samt insättning till bankkonto.
DATUM | TID | EVENT | TURNERING | INKÖP | GARANTI | LATE REG | STACK | NIVÅER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISDAG 27/8 | 14.00 | #1![]() | SVITEN SPECIAL av SVENSK POKER | €300+€30 | 4 nivåer | 30.000 | 30 min | |
19.00 | #2![]() | SUPER SAT TO ME 1A, FREEBUY | €0, €15 | 2 säten, ME €550 | 5 nivåer | 2.500 | 12 min | |
20.00 | THE DUDE/DUDEE CONTEST | För SM Sviten spelare | ||||||
21.00 | #3![]() | OFC PINEAPPLE | €100+€10 | n/a | n/a | 20 händer | ||
ONSDAG 28/8 | 12.00 | #4![]() | MAIN EVENT DAY 1A | €500+€50 | 4 nivåer | 30.000 | 45 min | |
14.00 | #5![]() | MÖRKPOKER/5CD | €300+€30 | 4 nivåer | 20.000 | 30 min | ||
19.00 | #6![]() | SUPER SAT TO ME 1B, FREEBUY | €0, €15 | 1 säte, ME €550 | 5 nivåer | 2.500 | 12 min | |
21.00 | #7 | HALF ´N HALF (TEXAS/PLO) | €100+€10 | 3 nivåer | 15.000 | 20 min | ||
23.00 | SVEPOF & PE MINGEL | För medlemmar i Svepof | ||||||
24.00 | #8 | MIDNIGHT MADNESS | €30+€5 | 5 nivåer | 5.000 | 12 min | ||
TORSDAG 29/8 | 12.00 | #4![]() | MAIN EVENT DAY 1B | €500+€50 | 4 nivåer | 30.000 | 45 min | |
14.00 | #9![]() | SUPER SAT TO PLO, FREEBUY | €0, €15 | 1 säte, €330 | 5 nivåer | 2.500 | 12 min | |
19.00 | #10 | DEEPSTACK TEXAS | €100+€10 | 3 nivåer | 25.000 | 20 min | ||
23.00 | SVENSK POKER MINGEL | För medlemmar i Svensk Poker | ||||||
24.00 | #11 | MIDNIGHT MADNESS | €30+€5 | 5 nivåer | 5.000 | 12min | ||
FREDAG 30/8 | 12.00 | #4![]() | MAIN EVENT DAY 2 | n/a | ||||
18.00 | #12![]() | CHICAGO | €100+€10 | n/a | ||||
19.00 | #13 | PLO, 6 MAX HIGH ROLLER | €700+€50 | 30.000 | 20 min | |||
24.00 | #14 | MIDNIGHT MADNESS/PARTINÖTEN | €10+€5 | 5 nivåer | 2.500 | 12 min | ||
LÖRDAG 31/8 | 12.00 | #4![]() | MAIN EVENT Final | - | n/a | |||
14.00 | #15![]() | PLO | €300+€30 | 4 nivåer | 30.000 | 30 min | ||
18.00 | #16![]() | LAGPOKER | €500+€100 | n/a | 3x10.000 | 25 min | ||
19.00 | #17 | NLH, 6 MAX HIGH ROLLER | €700+€50 | 3 nivåer | 30.000 | 20 min | ||
23.00 | PRISCEREMONI & DRINKAR | |||||||
24.00 | #18 | COIN FLIP SATELLIT LOWROLLER | €25 | n/a | ||||
SÖNDAG 1/9 | 12.00 | #19![]() | LOWROLLER | €200+€20 | 3 nivåer | 20.000 | 20 min | |
13.00 | #20![]() | H.O.R.S.E. | €200+€20 | 4 nivåer | 20.000 | 30 min | ||
Vi förbehåller oss rätten att ändra, ta bort eller lägga till i turneringsschemat för en bättre turneringsupplevelse.
Poker Event erbjuder inte längre paket till årets SM. Du kan boka rum till de hotell vi rekommenderar nedan via länkarna.
Inköp till Main Event och andra turneringar görs på plats i casinot.
Information om C19 och vad som krävs för att komma in i Estland och vad som gäller för casinot hittar du här:
https://www.facebook.com/groups/181943787144958


Vill du boka rum kan du göra det via den här länken, det är samma priser som vi erbjudit tidigare.
Hilton Event Email (eventsathilton.com)
€125/natten för singelrum och €137,5/natten för twin room/dubbel. Frukost och spa ingår så länge lokala restriktioner tillåter det.
OBS! Priserna gäller så länge det finns vanliga rum kvar, därefter är det standardpriser – du ser kostnaden innan du behöver boka.


Du kan även boka rum på Radisson Park Inn, som ligger ett par minuter ifrån Olympic Casino, genom att maila till estonia.sales@parkinn.com
Använd bokningskoden PokerSM202.
Singelrum €70/natt, dubbelrum €80/natt, frukost ingår.
Fri avbokning fram till 16.00 på incheckningsdagen!!
Årets Online-SM spelades på Unibet. Vinnarna i respektive event presenteras i tabellerna nedan. Bli medlem i Svenska Pokerförbundet och stötta förbundet. Bli medlem här.
Registrera ditt Unibetkonto via denna länk för att stödja Svepof och för att få chansen att vinna din egna unika avatar på Unibet.
24.08. Poker-SM 330 € #1 PLO Sviten Special Day 1 (lipoker.net)
24.08. Poker-SM 330 € #1 PLO Sviten Special Final Day (lipoker.net)
24.08. Poker-SM 35 € #3 NLT Satellite to ME Day 1A (lipoker.net)
25.08.-28.08. Poker-SM 550 € #4 NLT Main Event Day 1/A (lipoker.net)
25.08.-28.08. Poker-SM 550 € #4 NLT Main Event Day 1/B (lipoker.net)
25.08.-28.08. Poker-SM 550 € #4 NLT Main Event Day 2 (lipoker.net)
25.08.-28.08. Poker-SM 550 € #4 NLT Main Event Final Day (lipoker.net)
25.08. Poker-SM 35 € #5 NLT Satellite to ME Day 1B (lipoker.net)
25.08. Side Event 115 € #6 Half&Half NLT/PLO (lipoker.net)
24.08. Poker-SM 330 € #1 PLO Sviten Special Final Day (lipoker.net)
26.08. Poker-SM 330 € #7 5 Card Draw Final Day (lipoker.net)
26.08. Side Event 115 € #8 NLT DeepStack (lipoker.net)
27.08. Poker-SM 220 € #10 H.O.R.S.E. (lipoker.net)
27.08. Poker-SM 115 € #11 CHICAGO (lipoker.net)
27.08. Side Event 85 € #12 NLT Progressive KO (lipoker.net)
28.08. Poker-SM 330 € #13 Pot Limit Omaha Day 1 (lipoker.net)
28.08. Poker-SM 330 € #13 Pot Limit Omaha Final Day (lipoker.net)
28.08. Side Event 1000 € #15 NLT HighRoller (lipoker.net)